OTHERS

EAST12N

Chain Card 

Applications

Field of application of marine Aerospace Applications Field of application of the railway

 

Technical parameters

产品编号 尺寸(英尺) 重量/100件 (英寸) 作负荷极限
INL.BS. IN KGS
EAST12N01 1/8×3/4 1-1/8 190 86
EAST12N02 3/16×1 3-1/4 240 109
EAST12N03 7/32×1-1/4 4-3/4 250 113
EAST12N04 1/4×1-1/4 6-3/4 400 181
EAST12N05 9/32×1-1/2 8-1/4 525 238
EAST12N06 1/4×1-1/2 7-1/4 400 181
EAST12N07 1/4×2 9-3/4 400 181
EAST12N08 5/16×1-1/2 13 950 431
EAST12N09 5/16×2 17 1000 454
EAST12N10 3/8×1-5/8 23 1250 567
EAST12N11 3/8×2 26 1250 567
EAST12N12 1/2×2-1/2 53 2125 964
EAST12N13 5/8×2-1/2 81 1000 454

ContactCONTACT US

Address:HENANYI VILLAGE LINGSHAN TOWN,JIMO QINGDAO CHINA
Contact:WANG WEI
Phone:0086 0532-84530666
      0086 13730939363
Fax:0086 0532-84530777