SHACKLES

ESTl5A--02

 

JIS日式卸扣

 

 应用领域

航海领域应用 航空领域应用 铁路领域应用

 

型号及技术参数

产品编码 标称尺寸 B D L dl SWL
ESTl5AOl 4.8 3/16 10 10 18.5 5.0 0.09 0.014
ESTl5A02 6.0 1/4 12 1l 25.0 6.5 0.15 0.O28
ESTl5A03 8.0 5/16 14 15 31.0 8.5 0.25 0.049
ESTl5A04 9.0 3/8 18 17 36.0 10.O 0.40 0.049
ESTl5A05 12.0 1/2 24 23 46.0 13.0 0.60 0.180
ESTl5A06 16.0 5/8 30 32 59.O 17.0 0.80 0.420
ESTl5A07 19.0 1/3 36 37 74.O 20.0 1.00 0.720
ESTl5A08 22.0 7/8 43 43 86.O 23.0 1.50 1.180
ESTl5A09 25.O l 47 50 95.0 27.0 2.OO 1.800
ESTl5A10 28.0 8.11 55 56 110. 30.0 2.50 2.500
ESTl5A11 32.0 4/11 64 64 130. 34.0 3.20 3.700
ESTl5A12 38.0 2/11 76 76 145 40.0 4.20 6.100
ESTl5A13 44.0 4/13 80 90 160 47.0 6.50 -
ESTl5A14 50.0 2 10O 1OO 185 53.O 8.00 -
ESTl5A15 65.O 2/21 110 130 240 68.0 15.00 -
ESTl5A16 75.0 3 120 150 300 78.0 20.00 -

 

ContactCONTACT US

Address:No.6 Lingjie Road, Lingshan Industrial Park, Jimo District, Qingdao, China
Contact:WANG WEI
Phone:0086 0532-84530666
      0086 13730939363
Fax:0086 0532-84530777