WIRE ROPE

 

 

Rope EAST07i

Rope WSC / IWRC

 

 

Applications

Field of application of marine Aerospace Applications Field of application of the railway

 

Technical parameters

产品编号 钢丝绳直径 Ips Eips 约重
最小 最大 未涂层 镀锌 标准断裂强度
未涂层 镀锌
英尺 英尺 Ib Ib Ib Ib Ib/ft
EAST07I01 1/4`` 0.265 5880 5300 6800 6120 0.116
EAST07I02 5/16`` 0.328 9160 8240 10540 9480 0.180
EAST07I03 3/8`` 0.394 13120 11800 15100 13600 0.260
EAST07I04 7/16`` 0.459 17780 16000 20400 18360 0.350
EAST07I05 1/2`` 0.525 23000 20700 26600 24000 0.460
EAST07I06 9/16`` 0.591 29000 26100 33600 30200 0.590
EAST07I07 5/8`` 0.656 35800 32200 41200 37000 0.720
EAST07I08 3/4`` 0.788 51200 46000 58800 53000 1.040
EAST07I09 7/8`` 0.919 69200 62200 79600 71600 1.420
EAST07I010 1 1.050 89800 80800 103400 93000 1.850
EAST07I011 1 1/8 1.181 11300 101800 130000 117000 2.340
EAST07I012 1 1/4 1.313 138000 125000 159800 143800 2..890
EAST07I013 1 3/8 1.444 167000 150400 192000 172800 3..500

ContactCONTACT US

Address:No.6 Lingjie Road, Lingshan Industrial Park, Jimo District, Qingdao, China
Contact:WANG WEI
Phone:0086 0532-84530666
      0086 13730939363
Fax:0086 0532-84530777