CLIPS

 

 

Chuck EAST03C

DIN741 Malleable chuck

 

Applications

Field of application of marine Aerospace Applications Field of application of the railway

 

Technical parameters

产品编号 钢丝绳 千克/件 尺寸(英寸) 重量(千克/件)
A B C D F G
EAST03C01 3 9 10 12 4 21 20 0.014
EAST03C02 5 11 11 13 5 23 24 0.015
EAST03C03 6.5 13 12 15 5 26 28 0.021
EAST03C04 8 16 14 19 6 30 34 0.041
EAST03C05 10 19 18 22 8 34 42 0.068
EAST03C06 11 20 19 22 8 36 54 0.072
EAST03C07 13 24 23 30 10 42 55 0.13
EAST03C08 14 25 23 30 10 44 57 0.135
EAST03C09 16 29 26 33 12 50 63 0.210
EAST03C10 19 32 29 38 12 54 75 0.280
EAST03C11 22 37 33 44 14 61 85 0.400
EAST03C12 26 41 35 45 14 65 95 0.440
EAST03C13 30 48 37 50 16 74 110 0.660
EAST03C14 34 52 42 55 16 80 120 0.850
EAST03C15 40 58 45 60 16 88 140 1.040

ContactCONTACT US

Address:No.6 Lingjie Road, Lingshan Industrial Park, Jimo District, Qingdao, China
Contact:WANG WEI
Phone:0086 0532-84530666
      0086 13730939363
Fax:0086 0532-84530777