CLIPS

 

 

Chuck EAST06C

B-type malleable chuck

 

Applications

Field of application of marine Aerospace Applications Field of application of the railway

 

Technical parameters

产品编号 尺寸毫米 尺寸英寸 重量 (千克/件)
A B C D E F G
EAST06C01 1/8 9.0 12.0 12 4 9.5 19.0 20 1.17
EAST06C02 3/16 11.0 13.5 14 5 10.8 22.0 26 1.70
EAST06C03 1/4 12.5 15.5 14 5 11.5 25.0 26 2.53
EAST06C04 5/16 15.5 18.0 16 6 16.0 31.0 31 3.80
EAST06C05 3/8 21.0 22.0 20 8 20.0 40.0 37 7.93
EAST06C06 1/2 25.0 25.0 24 10 26.0 47.0 46 14.40
EAST06C07 5/8 30.0 28.0 28 12 31.0 55.0 57 23.08
EAST06C08 11/16 33.0 28.5 30 12 35.0 58.5 64 26.80
EAST06C09 3/4 36.5 31.0 34 16 36.0 65.0 71 44.30
EAST06C10 7/8 40.0 36.0 38 16 43.0 72.0 77 57.00
EAST06C11 1 45.0 40.0 44 20 48.0 80.0 88 88.43

ContactCONTACT US

Address:No.6 Lingjie Road, Lingshan Industrial Park, Jimo District, Qingdao, China
Contact:WANG WEI
Phone:0086 0532-84530666
      0086 13730939363
Fax:0086 0532-84530777